Détails sur le produit:
|
Traitement: | centrifugeuse de décanteur de 3 phases | Contrôle: | Panneau de commande |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Matériel: | Acier inoxydable |
Application du projet: | Repas et poissons offish de déshydratation | Caractéristique: | Rendement élevé, écologique |
Mettre en évidence: | centrifugeuse horizontale continue,centrifugeuse de décanteur de boue |
Applications
Le décantateur à trois phases sépare l'huile contenue dans une phase huileuse, les solides et les eaux usées pratiquement exemptes d'huile.
En outre, la concentration de solides dans les eaux usées est inférieure à ce qui serait le cas si des séparateurs à buse étaient utilisés dans le procédé classique.
Les avantages:
1- Moins de frais de transport du gâteau en raison de solides très secs
2Une meilleure récupération des nutriments grâce à une très haute efficacité de séparation
3. Consommation d'eau douce réduite par rapport aux autres procédés
4. longue durée de vie
5. fiabilité de fonctionnement 24 h
6Protection optimale contre l'usure
7. conception d'économie d'énergie
8Facile à utiliser et à entretenir.
9. Faible coût de maintenance
10Prix compétitifs pour les pièces détachées
Caractéristiques
Paramètres technologiques:
Modèle | Diamètre du tambour en mm | Capacité du liquide d'admission: m3/h | Puissance du moteur principal/auxiliaire Kw | Poids en kg | Dimension (maximum) mm |
LW250 | 250 | 1 à 4 | Les enfants, 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW ((F) 250 | 250 | 1 à 4 | Les enfants, 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 à 5 | Les enfants, 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 à 15 | 22/5. Je vous en prie.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW ((F) 350 | 350 | 5 à 15 | 22/5. Je vous en prie.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 ((W) | 350 | 5 à 18 | 15/5. Je vous en prie.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW ((S) 350 | 350 | 2 à 10 | 22/5. Je vous en prie.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 à 20 | Le 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW ((F) 450 | 450 | 5 à 20 | Le 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 ((W) | 450 | 5 à 28 | Le 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW ((S) 450 | 450 | 5 à 15 | Le 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: à l'épreuve des eaux usées, W: aux eaux usées, S: à trois phases FS: Ex-- à l'épreuve des eaux usées et à trois phases
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218