Détails sur le produit:
|
Traitement: | centrifugeuse horizontale continue | Contrôle: | Contrôle automatique de la |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible | Application: | Déshydratation de farine de poisson et de poissons |
D'entité: | Écologique | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Centrifugeuse industrielle de décanteur,centrifugeuse de décanteur de boue |
Applications :
Le décanteur triphasé sépare qui contient l'huile dans une phase d'huile, des solides et des eaux usées pratiquement exemptes d'huile. En raison de sa matière sèche élevée, les solides peuvent être réutilisés relativement facilement. En outre, la concentration en solides dans les eaux usées est inférieure que soyez le cas si des séparateurs de bec sont utilisés dans le processus conventionnel.
Caractéristiques :
Avantages :
1. Abaissez les coûts de transport de gâteau dus aux solides très secs
2. Améliorez la récupération des éléments nutritifs dus à l'efficacité de séparation très élevée
3. Abaissez la consommation d'eau douce comparée à d'autres processus
4. Opération continue et complètement automatique
5. 24 fiabilités d'opération de h
6. Protection d'usage optimum
7. Conception économiseuse d'énergie
8. facile à utiliser
9. Facile à maintenir
10. Assemblage simple/démontage
Principe de fonctionnement :
Paramètre de Techinque :
Modèle | Diamètre millimètre de tambour | Liquide capacity㎥/h d'admission | Puissance de kilowatt principal/auxiliaire de moteur | Poids kilogramme | Dimension millimètre (maximum) |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (F) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW (F) 520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW520 (W) | 520 | 10~35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 |
*** F : à l'épreuve ex, W : Les eaux usées, S : FS triphasé : Ex-- preuve et triphasé
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218