Détails sur le produit:
|
Produit alias: | DLJ | Calibre d'admission/débouché: | ㎜ DN40-200 |
---|---|---|---|
Débit unitaire maximum: | 10-640 ㎥/h | Nom: | filtre d'huile de table |
La température maximum de travail: | ℃ 120 | Précision nominale de filtration: | 1-1200 μm |
Mettre en évidence: | filtre à manches multi,filtre à manches d'acier inoxydable |
Le filtre à manches industriel de type sac de DL raffinent le filtre pour le filtre d'huile de table, sans Filterleak
Filtre à manches d'acier inoxydable
Le filtre à manches est un nouvel équipement de filtration de conception. Il a soutenu par des paniers en métal. Le liquide coule dans le filtre, le solide arrêté par le sachet filtre, et les écoulements liquides propres.
Caractéristique :
Les filtres de type sac de DL sont des genres d'équipement de filtre avec la structure unique, le petit volume, l'opération facile et agile, les économies d'énergie, le rendement élevé, le mode fonctionnant étanche et l'adaptabilité forte.
Champ d'application :
La peinture, bière, huile végétale, médecine, cosmétique, produit pétrolier, textile chimique, produit chimique sensible à la lumière, plaquent le liquide, le lait, l'eau minérale, le dissolvant chaud, l'émulsion, l'eau industrielle, l'eau douce, la résine, l'encre d'imprimerie, les eaux usées industrielles, le jus de fruit, l'huile de table et la cire et ainsi de suite. La plupart d'achat de client ce filtre à manches pour l'huile de lubrification.
La précision peut être 0,5~ 200um. Et peut être fait sur commande selon différents requirments.
Paramètres technologiques principaux :
Modèle | ㎡ de région de filtration | Calibre millimètre d'admission/débouché | Débit unitaire maximum ㎥/h | MPA maximum de pression de travail | ℃ maximum de la température de travail | Μm de précision de filtration de Norminal |
DL-1P1S | 0,25 | DN40 | 10 | 0,4 | 120 | 1,5,10,15,25,40,50, 65,75,80,100… 1200 |
DL-1P2S | 0,5 | DN40 | 20 | |||
DL-4P1S | 1 | DN80 | 40 | |||
DL-4P2S | 2 | DN80 | 80 | |||
DL-6P1S | 1,5 | DN100 | 60 | |||
DL-6P2S | 3 | DN100 | 120 | |||
DL-8P1S | 2 | DN125 | 80 | |||
DL-8P2S | 4 | DN125 | 160 | |||
DL-10P2S | 5 | DN125 | 200 | |||
DL-12P2S | 6 | DN150 | 240 | |||
DL-16P2S | 8 | DN150 | 320 | |||
DL-20P2S | 10 | DN200 | 400 | |||
DL-24P2S | 12 | DN200 | 480 | |||
DL-28P2S | 14 | DN200 | 560 | |||
DL-32P2S | 16 | DN200 | 640 |
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218