|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 220V/380V/440V/460V | Pouvoir: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 1800*1200*1800 millimètres | Matériel: | SUS304/SUS316 |
| Capacité: | 5000-10000L/H | Fonction: | Séparation |
| Traitement: | Clarification | Taper: | Usine de séparation |
| poids: | 1880 kg | Pression d'entrée: | 0,05 MPa |
| Pression de sortie: | 0.1-0.25 MPA | Puissance du moteur: | 15 kW |
| Viscosité maximale: | 380cst/50ºC | composants de base: | PLC, roulement, moteur |
| Niveau de bruit: | Faible | ||
| Mettre en évidence: | séparateur de filtre à carburant marin,séparateur d'huile et d'eau à deux phases,séparateur d'huile à disque vertical |
||
| Modèle | Capacité de traitement (L/H) | Pression à l'entrée (MPa) | Pression de sortie (MPa) | Puissance moteur (kW) | Poids (kg) | Dimension du contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000 à 5000 | 0.05 | 0Un à un.25 | 7.5 | 1280 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
| DHKY470 | 3 000 à 10 000 | 0.05 | 0Un à un.25 | 15 | 1880 | Pour le calcul de l'impôt sur le revenu |
| DHKY550 | 5000 à 200000 | 0.05 | 0Un à un.25 | 22 | 2200 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218