|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 220V/380V/460V | Pouvoir: | dépend du modèle |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 6000-15000 L/H | poids: | 2880 KILOGRAMMES |
| réglage de la vitesse: | 6000 tr/min | Matériel: | Acier inoxydable de qualité alimentaire |
| Système de contrôle: | API | Pression d'entrée: | 0.05-0.1 MPa |
| Pression de sortie: | 0,1-0,3 MPa | Puissance du moteur: | 7,5-30 kW |
| Dimension du contour: | 1500*1150*1500 à 2100*1650*2300 millimètres | composants de base: | API, moteur |
| Types de traitement: | Huile comestible | Vitesse de rotation: | Haut |
| Niveau de bruit: | Inférieur | ||
| Mettre en évidence: | séparateur à disques à décharge automatique,Séparateur liquide solide de raffinerie de pétrole,séparateur d'huile à tambour à disques |
||
Le séparateur à décharge automatique de la série DHZ est un équipement spécialisé pour le raffinage des huiles et graisses, caractérisé par une vitesse de rotation élevée, une stabilité opérationnelle, des systèmes d'entrée et de sortie entièrement scellés, un faible bruit et une excellente efficacité de séparation.
Le séparateur Juneng convient à diverses huiles et graisses et fournit des solutions personnalisées pour obtenir une qualité d'huile optimale et maximiser la capacité de production. Les centrifugeuses à disques de la série DHZ pour le raffinage des huiles végétales sont largement utilisées dans le dégommage, la neutralisation, le désencrage et le lavage continus des huiles végétales.
| Modèle | Capacité de traitement (L/H) | Pression d'entrée (Mpa) | Pression de sortie (Mpa) | Puissance moteur (Kw) | Poids (Kg) | Dimensions extérieures (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHZ470 | 2500-7000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHZ550A | 5000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 18.5 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ550E | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHZ700 | 15000-30000 | 0.1 | 0.2 | 30 | 3300 | 2100*1650*2300 |
| DRZ360 | 1200-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 5.5 | 750 | 1250*1050*1500 |
| DRZ400A | 2000-6000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1150 | 1300*900*1450 |
| DRZ400E | 4000-7500 | 0.05 | 0.1-0.3 | 7.5 | 1300 | 1300*900*1500 |
| DRZ550 | 6000-18000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1620*1300*2200 |
Nom : Disque de séparateur
Marque : Juneng
Origine : Chine
Moteurs nationaux célèbres
Nom : Arbre de séparateur
Marque : Juneng
Origine : Chine
Configurations d'arbre vertical, d'arbre transversal
Nom : Tambour de séparateur
Marque : Juneng
Origine : Chine
Moteurs nationaux célèbres
Dimensions de l'emballage : 123 (L) * 456 (l) * 789 (P)
Poids : 1,2 T
Détails de l'emballage : L'emballage normal est une boîte en bois (Taille : L*l*H). En cas d'exportation vers des pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si l'espace du conteneur est limité, nous utilisons un film PE pour l'emballage ou nous nous adaptons aux demandes spéciales des clients.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218