![]() |
Presse de pétrole brut de pression d'utilisation d'industrie de filtre horizontal de feuille/de filtre à huile de lubrification |
Détails sur le produit:
|
Poids: | 1000 kg | Zone de filtration: | 2-80 ㎡ |
---|---|---|---|
Volume de produit de filtration: | 30-1600 L | Capacité de traitement: | 0,4-21 |
Pression de travail: | 0,1-0,68 MPA | Température de travail: | ≤ 150 °C |
Volume de machine: | 120-7200 L | Matériel: | Acier inoxydable |
Type d'opération: | entièrement fermé | Décharges de résidus: | Vanne pneumatique |
Taille de l'emballage: | 123 * 456 * 789 cm | Poids de l'emballage: | 1,2 T |
Type de filtration: | Carbone / blanchiment activé | Résidu de vibration: | Oui |
Opération continue: | Oui | ||
Mettre en évidence: | Machine à filtrer les feuilles sous pression 1000 kg,Filtre à feuilles sous pression de blanchiment d'huile,Filtre à pression industriel avec garantie |
Attribut | Valeur |
---|---|
Condition | Nouveau |
Poids (kg) | 1000 |
Garantie | 1 année |
Le filtre hermétique à plaque à haute efficacité NYB est un équipement de filtre fin à haut rendement, économe en énergie et fonctionnant hermétiquement.pharmaceutique et de nombreuses autres industries.
Le filtre est composé d'une coque, d'une plaque de filtration, d'un couvercle et d'un dispositif de décharge automatique.et ils sont installés sur le tuyau central de collecte de liquide, de sorte qu'il peut être démonté pour le nettoyage très facilement.
Modèle | Surface de filtration (m2) | Volume du gâteau filtrant (L) | Capacité de traitement | Pression de travail (Mpa) | Température de travail (°C) | Volume de la machine (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huile | Résine | Boissons | Pression nominale | Pression maximale | ||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4 à 0.6 | On est à 1-1.5 | 0Un à un.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
Le NYB-4 | 4 | 60 | 0.5 à 12 | 2 à 3 | 2 à 5 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
Le NYB-7 | 7 | 105 | On est à 1-1.8 | 3 à 6 | 4 à 7 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
Le NYB-10 | 10 | 150 | 1.6 à 3 | 5 à 8 | 6 à 9 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
Le NYB-12 | 12 | 240 | 2 à 4 | 6 à 9 | 8 à 11 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
Le montant de l'indemnité | 15 | 300 | 3 à 5 | 7 à 12 | 10 à 13 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
Le montant de l'indemnité | 20 | 400 | 4 à 6 | 9 à 15 | 12 à 17 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
Le NYB-25 | 25 | 500 | 5 à 7 | 12 à 19 | 16 à 21 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
Les États membres | 30 | 600 | 6 à 8 | 14 à 23 | 19 à 25 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
Le NYB-36 | 36 | 720 | 7 à 9 | 16 à 27 | 23 à 31 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
Le NYB-40 | 40 | 800 | 8 à 11 | 21 à 34 | 30 à 38 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
Le NYB-45 | 45 | 900 | 9 à 13 | 24 à 34 | 36 à 44 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10 à 15 | 27 à 45 | 42 à 51 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
Le NYB-60 | 60 | 1200 | 11 à 17 | 30 à 52 | 48 à 60 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
Le NYB-70 | 70 | 1400 | 12 à 19 | 36 à 60 | 56 à 68 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
Le NYB-80 | 80 | 1600 | 13 à 21 | 40 à 68 | 64 à 78 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
Taille | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
---|---|
Le poids | 1.2 T |
Détails d'emballage | L'emballage normal est une boîte en bois ((Taille: L*W*H).Si l'exportation vers les pays européens,la boîte en bois sera fumigée.Si le conteneur est trop étroit,la boîte en bois sera fumigée.nous utiliserons du film PE pour l'emballage ou l'emballer selon la demande spéciale du client. |
Nous avons assisté à diverses expositions au cours de ces années, telles que la Foire de Canton.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218