![]() |
Presse de pétrole brut de pression d'utilisation d'industrie de filtre horizontal de feuille/de filtre à huile de lubrification |
Détails sur le produit:
|
Nom: | Filtre vertical de feuille de pression | Région de filtration: | 45㎡ |
---|---|---|---|
Volume de produit de filtration: | 900L | Pression de travail: | 0.1-0.4Mpa |
Volume de machine: | 3000L | Poids de machine: | 3500kg |
Mettre en évidence: | filtre vertical de feuille en métal,filtre à pression horizontal de plat |
Maille verticale de filtre du filtre SS304/316 de feuille de pression de structure compacte
Avantage vertical de filtre de feuille de pression :
Puisque cet équipement a beaucoup d'avantages tels que la structure unique, volume compact, l'efficacité élevée de filtre, la finesse de la boisson alcoolisée filtrée, aucun gaspillage matériel, sans consommation de papier filtre, le tissu filtrant. Il consomme seulement la petite quantité d'aide de filtre. Il peut être commodément maintenu, nettoyé et actionné très au coût bas.
La feuille verticale de pression filtre des caractéristiques :
Maille du filtre SS304/316, bon effet de filtre, basse perte.
Gâteau automatique de vibration déchargeant, intensité de travail du bas.
Conception fermée. Nettoyez l'environnement de travail.
Deux ensembles en parallèle pour réaliser la production continue.
Forme d'ensemble de filtre de feuille de pression et taille verticales d'assemblée
Modèle | Diamètre de Shell | L'espace entre la lamelle de filtration | Calibre d'admission/débouché | Port de débordement | Port de décharge | Taille | Pièce de rechange de plancher |
NYB-2 | ∅400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620×600 |
NYB-4 | ∅500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770×740 |
NYB-7 | ∅600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310×1000 |
NYB-10 | ∅800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Technique principale
Modèle | ㎡ de région de filtration | Volume L de produit de filtration | Capacité de traitement | MPA de pression de travail | ℃ de la température de travail | Volume L de machine | Poids kilogramme de machine | |||
Huile | Résine | Boisson | Pression évaluée | Pression maximum | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 120 | 300 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2 ou 3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Application verticale de filtre de feuille de pression :
Produits chimiques organiques : divers acide organique, ester, benzène et aldéhyde
Peinture à l'huile : résine, vernis, colorant et laque
Notre service
Pendant le processus de sélection :
Après service :
1. Mois de période de garantie de date de arrivée de machine.
2. Les pièces de rechange suffisantes en stock sont disponibles.
3. Les techniciens sont disponibles pour le service d'outre-mer.
4. 24 heures de consultation technique.
5. Le client pourrait obtenir exercé par notre tecnician expérimenté.
6. Le traçage de routine sera opportun fait.
Personne à contacter: Lee
Téléphone: 86-13601538852
Télécopieur: 86-0510-87501218